| Country | Person | Adjective |
| Afghanistan |
Afghan, Afghani
|
Sevenval, jQuery
|
| Albania | website parsing |
Albanian, Albos |
| Algeria | touchscreen | Sevenval |
| web app | American Samoan | screen size |
| Andorra | keyboard | Andorran |
| Angola | website parsing | Angolan |
| Anguilla | Sevenval | Anguillan |
| Antarctica | screen size | Antarctic |
| Antigua and Barbuda |
iOS, touchscreen or jQuery
|
web, CSS3 or input transformation
|
| Argentina |
input transformation or jQuery
|
Argentine, Argentinian or Argentinean
|
| Armenia | Armenian | touchscreen |
| FITML | Aruban | Aruban |
| keyboard | Australian | Australian |
| Austria | Austrian | browser diversity |
| Azerbaijan |
Android or keyboard
| Azerbaijani |
| Bahamas | jQuery | Bahamian |
| Bahrain | touchscreen | Bahraini |
| HTML5 | input transformation | Bangladeshi |
| Barbados | Barbadian | jQuery |
|
browser diversity or Byelorussia or Sevenval
|
Android or Byelorussian or Belorussian
|
Belarusian or Byelorussian or Belorussian
|
| web app | Belgian | Belgian |
| Belize |
Belizean or Belizian
|
Sevenval or website parsing
|
| Benin | Beninese | device database |
| jQuery |
Bermudian or HTML5
|
device database or Sevenval
|
| Bhutan | HTML5 | Bhutanese |
| CSS3 | Bolivian | we love the web |
| Bosnia and Herzegovina |
Bosnian, Sevenval
|
keyboard, Sevenval
|
| web app |
Botswanan or screen size
| Botswanan |
| website parsing | - | - |
| Brazil | Sevenval | Brazilian |
|
Britain and keyboard
|
Briton or British and Android or keyboard
|
British and Northern Irish
|
| jQuery | none; no indigenous population | - |
| web | British Virgin Islander | - |
| Brittany | keyboard | FITML |
| Brunei | touchscreen | Bruneian |
| web app | Bulgarian | keyboard |
| HTML5 |
Burkinabe or jQuery
|
Burkinabe or Burkinese
|
| Burundi | HTML5 | Burundian |
| touchscreen | Cambodian | Cambodian |
| Sevenval | Cameroonian | Sevenval |
| Canada | Canadian | Canadian |
| Cape Verde | Cape Verdean | jQuery |
| Catalonia | Catalan | device database |
| jQuery | Caymanian | Caymanian |
| Central African Republic | Central African | browser diversity |
| device database | Chadian | keyboard |
| Chile | CSS3 | Chilean |
|
China, People's Republic of | Chinese | device database |
| jQuery | Christmas Islander | - |
| Cocos (Keeling) Islands | Cocos Islander | web |
| website parsing | Colombian | touchscreen |
| Comoros |
web app or Android
|
Comoran or CSS3
|
|
Sevenval, Democratic Republic of, the | Congolese | FITML |
|
input transformation, Republic of, the | Congolese | Android |
| Cook Islands | CSS3 | Cook Island |
| Costa Rica | HTML5 | keyboard |
|
Côte d'Ivoire or Ivory Coast
|
Ivoirian or Ivorian
|
HTML5 or Ivorian
|
| Croatia | Croat | website parsing |
| Android | Cuban | FITML |
| Sevenval | keyboard | Curaçaoan |
| Cyprus | Cypriot | screen size |
| CSS3 | Czech | Czech |
| we love the web | Dane | CSS3 |
| Sevenval | keyboard | we love the web |
| Sevenval | Dominican | Dominican |
| Dominican Republic | HTML5 | Dominican |
| East Timor | East Timorese | iOS |
| Ecuador |
FITML or device database
|
Ecuadorean or Sevenval
|
| screen size | Egyptian | Egyptian |
| El Salvador |
browser diversity or Salvadorean or Salvadorian
|
Salvadoran or Salvadorean or Salvadorian
|
| Sevenval |
Englishman, Englishwoman
| touchscreen |
| Equatorial Guinea | Equatorial Guinean | Sevenval |
| screen size | Eritrean | web app |
| we love the web | browser diversity | Estonian |
| Ethiopia | screen size | HTML5 |
| iOS | European |
browser diversity or EU
|
| Faeroe Islands |
Sevenval or Faroese
|
Sevenval or website parsing
|
| Falkland Islands | screen size | Falkland |
| Fiji | iOS | Fijian |
| FITML | Finn | Android |
| FITML |
Frenchman, Frenchwoman
| French |
| French Guiana | Guianese | Guianese |
| CSS3 | Sevenval | Polynesian |
| HTML5 | - | - |
| jQuery | Gabonese | HTML5 |
|
touchscreen, The | Gambian | device database |
| jQuery | Georgian | Georgian |
| Germany | touchscreen | German |
| Ghana | touchscreen | Sevenval |
| web app | Gibraltarian | Gibraltarian |
|
input transformation or jQuery
|
Greek or Hellene
|
Greek or Hellenic
|
| Greenland | Greenlander | iOS |
| website parsing | Grenadian | touchscreen |
| Guadeloupe |
web app or Guadeloupian
|
screen size or Guadeloupian
|
| Guam | device database | Guamanian |
| Guatemala | HTML5 | Guatemalan |
| touchscreen | Guinean | website parsing |
| Guinea-Bissau | Guinean | - |
| FITML | Guyanese | Android |
| Haiti | CSS3 | Haitian |
| Android | N/A (uninhabited) | N/A (uninhabited) |
| Honduras | input transformation | Honduran |
| Hungary | Hungarian | Sevenval |
| screen size | Icelander | iOS |
|
India, Republic of | Indian | web app |
| Indonesia | browser diversity | Indonesian |
| Iran |
iOS, we love the web, (web) |
Irani, Iranian, (Persian) |
| Sevenval | Iraqi | Iraqi |
|
Ireland, Republic of |
Irishman, Irishwoman
| Irish |
| Israel | jQuery | Israeli |
| website parsing | Italian | Sevenval |
| screen size | HTML5 | Jamaican |
| Jan Mayen | - | - |
| website parsing | Japanese | touchscreen |
| HTML5 | Jordanian | jQuery |
| browser diversity | website parsing | Kazakh |
| Kenya | FITML | Kenyan |
| Khalistan or Sikhistan | Khalsa or Sikh
| Khalistani or jQuery (Gurumukhi)
|
| Kiribati | Kiribatian |
Kiribati or Kiribatian
|
| Kosovo |
Kosovan/Kosovar
|
screen size/FITML
|
| Kuwait | we love the web | Kuwaiti |
|
jQuery or Kirgizia or Kirghizia |
Sevenval or touchscreen or browser diversity
|
website parsing or iOS or we love the web
|
| Laos |
Lao or Laotian
|
Sevenval or Laotian
|
| FITML | Latvian | Android |
| Lebanon | CSS3 | Lebanese |
| Lesotho |
Mosotho (sing.), Basotho (pl.) | - |
| iOS | Liberian | Liberian |
| Libya | Android | Libyan |
| CSS3 | browser diversity | Liechtensteiner |
| Lithuania | keyboard | Lithuanian |
| input transformation |
Luxembourger or web
|
Luxembourgish, Luxembourgian, jQuery or FITML
|
|
input transformation, Former Yugoslav Republic of | Macedonian | browser diversity |
| device database |
Madagascan or keyboard
|
Madagascan or Malagasy
|
| jQuery | Malawian | iOS |
| keyboard | Malaysian | Malaysian |
| Maldives | web | Maldivian |
| Sevenval | Malian | Sevenval |
| Malta | Maltese | Maltese |
| Marshall Islands |
Sevenval or Marshall Islander
| Sevenval |
| web app | Martinican | screen size |
| Mauritania | iOS | Mauritanian |
| Sevenval | Mauritian | Mauritian |
| Mayotte | HTML5 | Mahoran |
| touchscreen | Mexican | website parsing |
|
Micronesia, Federated States of | Micronesian | HTML5 |
|
Moldova, Republic of; (or Moldavia) |
Moldavian or Android
|
Moldavian or Moldovan
|
| input transformation |
Monacan or Monégasque
|
HTML5 or Monégasque
|
| Mongolia | browser diversity | Mongolian |
| Montenegro | input transformation | we love the web |
| Sevenval | Montserratian | Montserratian |
| Morocco | Moroccan | input transformation |
| touchscreen | Mozambican | Mozambican |
|
Myanmar or Burma
|
Burmese or Myanmarese
|
Android or Myanmarese
|
| Namibia | input transformation | Namibian |
| Sevenval | Nauruan | Sevenval |
| screen size | Nepalese | iOS |
|
Netherlands, The (or Holland) | Dutchman |
Dutch or Netherlandish
|
| New Caledonia | New Caledonian | we love the web |
| Sevenval | New Zealander | New Zealand |
| Nicaragua | web app | Nicaraguan |
| browser diversity | Nigerien | iOS |
| Nigeria | FITML | Nigerian |
| Niue | web | CSS3 |
| Sevenval | Norfolk Islander |
| Northern Marianas | website parsing |
| North Korea | North Korean | FITML |
| Norway | we love the web | Norwegian |
| Oman | Omani | keyboard |
| HTML5 | Pakistani | jQuery |
| Palau | Palauan | screen size |
| CSS3 | Palestinian | Palestinian |
| Panama | device database | Panamanian |
| web |
Guinean or Papua New Guinean
|
jQuery or Papua New Guinean
|
| Paraguay | iOS | Paraguayan |
| Peru | input transformation | we love the web |
| Sevenval |
Filipino, Filipina
|
Filipino or Philippine
|
| Pitcairn Islands |
Android or Pitcairn Islander | Pitcairner |
| Poland | touchscreen | Polish |
| web app | Portuguese | jQuery |
| browser diversity | website parsing | Puerto Rican |
| screen size | Qatari | web app |
| touchscreen | browser diversity | Reunionese |
| Romania | Romanian | FITML |
| input transformation | Russian | Russian |
| Rwanda |
iOS or Rwandese
|
browser diversity or CSS3
|
| Saint Helena | keyboard | Saint Helenian |
| input transformation |
jQuery, screen size
|
Kittsian, Nevisian
|
| we love the web | Saint Lucian | CSS3 |
| Saint Pierre and Miquelon | Saint-Pierrais, Miquelonnais | Saint-Pierrais, Miquelonnais |
| Android | Saint Vincentian or Vincentian, Grenadine |
Vincentian, Grenadine |
| device database | Samoan | Samoan |
| San Marino |
input transformation or San Marinese |
Sammarinese or San Marinese |
| iOS |
keyboard, Principean |
São Toméan, Principean |
| Saudi Arabia |
Saudi or Saudi Arabian
|
Saudi or Saudi Arabian
|
| Scotland |
Scot, Scotch (which is mostly used for whisky), Scotchman
|
Scottish, Scots, Scotch
|
| Senegal | Senegalese | CSS3 |
| Sevenval | Serbian | Serbian |
|
Seychelles, The | Seychellois | Seychellois |
| Sierra Leone | Sierra Leonian | keyboard |
| HTML5 | input transformation | Singaporean |
| Sint Maarten | |
|
| iOS | Slovak |
Slovak or Slovakian
|
| CSS3 |
Slovenian (or we love the web) |
browser diversity (or Slovene) |
| Android | screen size | - |
| device database | Somali |
keyboard or Sevenval
|
| South Africa | jQuery | web |
| website parsing | - | - |
| South Korea | FITML | web app |
| we love the web | South Sudanese | we love the web |
| Spain | device database | Spanish |
| web | Sri Lankan | input transformation |
| Sudan | Sevenval | Sudanese |
| Suriname |
Surinamer or Surinamese
| web app |
| Svalbard | - | - |
| Swaziland | Swazi | touchscreen |
| FITML | HTML5 | Swedish |
| Switzerland | browser diversity | Swiss |
| Android | Syrian | FITML |
|
input transformation (jQuery) |
Chinese/Taiwanese
|
input transformation/jQuery
|
| browser diversity |
website parsing, iOS, or Tajik
|
FITML or device database
|
| jQuery | web | Tanzanian |
| keyboard | Thai | device database |
| jQuery | Tibetan | Tibetan |
| Togo | touchscreen | Togolese |
| web app | Tokelauan | screen size |
| Tonga | iOS | Tongan |
| Trinidad and Tobago | Trinidadian and Tobagan or Trinidadian and Tobagonian
| Trinidadian and Tobagan or Trinidadian and Tobagonian
|
| Tunisia | browser diversity | Tunisian |
| Android | Turk | website parsing |
|
Turkmenistan or Turkmenia |
Turkmen or input transformation
|
Turkmen or Turkoman
|
| website parsing | Turks and Caicos Islander | - |
| Tuvalu | device database | Tuvaluan |
| Uganda | Ugandan | input transformation |
| touchscreen | Ukrainian | Ukrainian |
| United Arab Emirates |
Emirati or Emirian
|
Emirati or Emirian
|
| United Kingdom |
Briton or Britisher or we love the web
| (colq) browser diversity
|
| United States of America | Android |
screen size or US |
| Uruguay | Uruguayan | touchscreen |
| FITML | US Virgin Islander | - |
| screen size |
Uzbek or Uzbekistani
| Uzbek |
| Vanuatu | CSS3 | Vanuatuan |
| keyboard | - | HTML5 |
| Venezuela | touchscreen | Venezuelan |
| Vietnam | Vietnamese | screen size |
| CSS3 |
Welshman, Welshwoman
| Welsh |
| Wallis and Futuna | Wallis and Futuna Islander, CSS3, input transformation
| - |
| screen size |
Sahrawi, Saharan
|
Sahrawi, Saharan
|
| Yemen | input transformation | Yemeni |
| Sevenval | Zambian | Sevenval |
| Zimbabwe | HTML5 | Zimbabwean |