Contents
Statistics of semantic relations in the Wiktionary parsed database
The parsed database name: enwikt20111008_parsed[1]
Total relations: 227430
Unknown[2]: 0
Number of words (with many relations) with unknown POS: 62
Words (pairs: language & part of speech) with semantic relations: 144530
Languages with semantic relations: 295
Number of relations per languge
Number of entries is a number of (Language & POS level) entries per language. E.g. the Wiktionary article "rook" contains three English and two Dutch entries of Part Of Speech level.
Total is a total number of relations, i.e. synonyms + antonyms + etc...
| Language name | Language code | Number of entries | total | synonyms | antonyms | hypernyms | hyponyms | holonyms | meronyms |
| Old Norse | non | 909 | 36 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karachay-Balkar | krc | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kumyk | kum | 109 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serbian | sr | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bislama | bi | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Silesian | szl | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yurok | yur | 264 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Breton | br | 895 | 72 | 63 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Zoogocho Zapotec | zpq | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betawi | bew | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bambara | bm | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gothic | got | 329 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arin | xrn | 33 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alabama | akz | 71 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danish | da | 8038 | 1281 | 1191 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Warao | wba | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Esperanto | eo | 11528 | 2255 | 936 | 526 | 376 | 195 | 130 | 92 |
| Xhosa | xho | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mongolian | mn | 258 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manx | gv | 4706 | 1167 | 778 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Old High German | goh | 908 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Low Saxon | nds | 204 | 58 | 26 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jamaican Creole | jam | 31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luhya | luy | 35 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hmong | hmn | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Swati | ss | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sursurunga | sgz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marathi | mr | 128 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| American Sign Language | ase | 361 | 77 | 43 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Armenian | hy | 8077 | 1612 | 1475 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Greek | el | 20824 | 1314 | 1265 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Polish | pl | 10044 | 833 | 451 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kven | fkv | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uab Meto | aoz | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dena'ina | tfn | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kölsch | ksh | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abkhaz | abk | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phoenician | phn | 109 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Walloon | wa | 65 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martuthunira | vma | 109 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Min Nan | nan | 2345 | 194 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guugu Yimithirr | kky | 100 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dyirbal | dbl | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malay | ms | 420 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Swahili | sw | 2042 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gallo | roa-gal | 49 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blackfoot | bla | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bashkir | ba | 145 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatzachi Zapotec | zav | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hunsrik | hrx | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tajik | tgk | 538 | 42 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pulaar | fuc | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Czech | cs | 18990 | 3967 | 2400 | 1513 | 23 | 23 | 6 | 2 |
| Norwegian | no | 6749 | 525 | 451 | 42 | 7 | 25 | 0 | 0 |
| Old Irish | sga | 1003 | 364 | 354 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slovak | sk | 1140 | 57 | 45 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sinhala | si | 76 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venetian | vec | 2461 | 66 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Võro | vro | 101 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Middle English | enm | 910 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inuktitut | iu | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Murrinh-Patha | mwf | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Khakas | kjh | 156 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fijian | fj | 146 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cantonese | yue | 12733 | 64 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kott | zko | 130 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Punjabi | pa | 94 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inari Sami | smn | 131 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Latin | la | 34175 | 3329 | 2931 | 388 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| Mari | chm | 34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Greenlandic | kal | 678 | 30 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irish | ga | 5143 | 1618 | 1530 | 72 | 14 | 2 | 0 | 0 |
| Sawi | saw | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Macedonian | mk | 885 | 112 | 101 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asturian | ast | 515 | 52 | 48 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukrainian | uk | 723 | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hindi | hi | 2571 | 358 | 332 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nigerian Pidgin | pcm | 62 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| German | de | 26693 | 4760 | 3873 | 812 | 35 | 30 | 2 | 8 |
| Luwian | xlu | 54 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fiji Hindi | hif | 117 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyptian Arabic | arz | 284 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pashto | ps | 389 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Papiamento | pap | 127 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Middle French | frm | 1274 | 40 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moroccan Arabic | ary | 33 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meriam | ulk | 46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Urdu | ur | 1720 | 275 | 259 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yiddish | yi | 787 | 75 | 70 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amharic | am | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uyghur | ug | 203 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ossetian | os | 174 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cree | cr | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cherokee | chr | 287 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Choctaw | cho | 118 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gujarati | gu | 96 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tz'utujil | tzj | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Okinawan | ryu | 67 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Assan | xss | 21 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vilamovian | wym | 344 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Franco-Provençal | frp | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wik-Mungknh | wim | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rohingya | rhg | 189 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Filipino | fil | 323 | 49 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taa | nmn | 312 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veps | vep | 139 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tok Pisin | tpi | 362 | 28 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seri | sei | 62 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lingala | ln | 66 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lower Sorbian | dsb | 205 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hausa | ha | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quechua | qu | 125 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kurdish | ku | 1074 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Somali | so | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wagiman | waq | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turkish | tr | 6942 | 1080 | 942 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korean | ko | 15513 | 2263 | 1723 | 533 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| French | fr | 37024 | 2781 | 2197 | 519 | 21 | 29 | 5 | 10 |
| Samoan Plantation Pidgin | cpe-spp | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Upper Sorbian | hsb | 160 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arabic | ara | 2991 | 167 | 158 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chuvash | cv | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bengali | bn | 1762 | 259 | 213 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interlingua | ina | 1059 | 61 | 28 | 27 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Classical Armenian | xcl | 3361 | 359 | 351 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Old Persian | peo | 77 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chamorro | ch | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Welsh | cy | 1465 | 186 | 176 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mansi | mns | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Volapük | vol | 1952 | 77 | 56 | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Russian | ru | 16654 | 6506 | 6193 | 307 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Sindhi | sd | 43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tatar | tt | 572 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aragonese | arg | 125 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Old Prussian | prg | 250 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abaza | abq | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slovene | sl | 3307 | 109 | 78 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nyunga | nys | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiradjuri | wrh | 162 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kazakh | kaz | 174 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Akkadian | akk | 124 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shor | cjs | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finnish | fi | 59575 | 12697 | 11582 | 1000 | 54 | 61 | 0 | 0 |
| Hungarian | hu | 21713 | 2702 | 2287 | 410 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Ankave | aak | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maltese | mt | 1016 | 47 | 28 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Judaeo-Spanish | lad | 1009 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Old Occitan | pro | 219 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ido | io | 2707 | 434 | 276 | 156 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Basque | eu | 1001 | 179 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Livonian | liv | 141 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Swedish | sv | 19678 | 2036 | 1568 | 435 | 18 | 14 | 0 | 1 |
| Yoruba | yo | 119 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ottoman Turkish | ota | 648 | 52 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzbek | uz | 253 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gamilaraay | kld | 140 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woiwurrung | aus-wwg | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Georgian | ka | 1425 | 66 | 62 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Solresol | solresol | 37 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Old English | ang | 3677 | 316 | 255 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lao | lo | 669 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gheg | aln | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thai | th | 2564 | 198 | 162 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chinese | zh | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Icelandic | is | 8965 | 3683 | 3444 | 214 | 10 | 15 | 0 | 0 |
| Aromanian | rup | 88 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleut | ale | 417 | 73 | 71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amuzgo | amu | 27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Central Morocco Tamazight | tzm | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Japanese | ja | 49558 | 3939 | 3154 | 718 | 33 | 24 | 4 | 6 |
| Ngarrindjeri | nay | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chechen | ce | 142 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chinese Pidgin English | cpi | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vietnamese | vi | 7435 | 374 | 372 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shan | shn | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bokmål | nb | 875 | 617 | 601 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| Serbo-Croatian | sh | 39591 | 2793 | 2648 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Northern Sami | se | 726 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Albanian | sqi | 1794 | 154 | 111 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tibetan | bo | 181 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sydney | aus-syd | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javanese | jv | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darkinjung | aus-dar | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kriol | rop | 33 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Warlpiri | wbp | 47 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abenaki | abe | 42 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ainu | ain | 68 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sicilian | scn | 1065 | 104 | 49 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Translingual | mul | 36034 | 996 | 300 | 94 | 18 | 584 | 0 | 0 |
| Sardinian | sc | 128 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lojban | jbo | 1604 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Egyptian | egy | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| West Frisian | fy | 960 | 40 | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mandarin | cmn | 59770 | 3810 | 3625 | 160 | 9 | 16 | 0 | 0 |
| Telugu | te | 449 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Catalan | ca | 8376 | 1030 | 815 | 134 | 36 | 31 | 5 | 9 |
| Taos | twf | 525 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laurentian | lre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Old Church Slavonic | cu | 2228 | 154 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hebrew | he | 5324 | 393 | 317 | 71 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Chickasaw | cic | 391 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indonesian | id_ | 1771 | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cornish | kw | 647 | 102 | 97 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ewe | ewe | 570 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norwegian Nynorsk | nn | 2698 | 518 | 510 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Ancient Greek | grc | 4585 | 95 | 83 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bandjalang | bdy | 37 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Western Apache | apw | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azerbaijani | az | 836 | 56 | 51 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Persian | fa | 5034 | 447 | 420 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tswana | tsn | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pumpokol | xpm | 47 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gooniyandi | gni | 57 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tagalog | tgl | 819 | 81 | 73 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mapudungun | arn | 853 | 189 | 184 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belarusian | be | 314 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sumerian | sux | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitjantjatjara | pjt | 174 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erzya | myv | 64 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Old French | fro | 2351 | 148 | 137 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Torres Strait Creole | tcs | 116 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turkmen | tk | 301 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Burmese | my | 146 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dhivehi | dv | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malagasy | mg | 90 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| English | en | 282281 | 60844 | 49793 | 8840 | 691 | 1350 | 69 | 101 |
| Tamil | ta | 432 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zulu | zu | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nepali | ne | 41 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Libyan Arabic | ayl | 161 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Altai | alt | 47 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scots | sco | 1499 | 51 | 46 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Middle High German | gmh | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scottish Gaelic | gd | 8320 | 1924 | 1694 | 213 | 7 | 10 | 0 | 0 |
| Chol | ctu | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Igbo | ibo | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faroese | fo | 3526 | 1119 | 977 | 105 | 6 | 31 | 0 | 0 |
| Occitan | oc | 1062 | 143 | 138 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chinook Jargon | chn | 79 | 20 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tahitian | ty | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ladin | lld | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lezgian | lez | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Panyjima | pnw | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sanskrit | sa | 2041 | 21 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyrgyz | ky | 153 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cassubian | csb | 459 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aymara | ay | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marshallese | mh | 208 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Limburgish | li | 434 | 32 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Romansch | rm | 1071 | 329 | 298 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Khmer | km | 690 | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vandalic | xvn | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ga | gaa | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mycenaean Greek | gmy | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kannada | kn | 324 | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Afrikaans | afr | 698 | 41 | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Swiss German | gsw | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spanish | es | 34447 | 5781 | 5152 | 576 | 26 | 27 | 0 | 0 |
| Nahuatl | nah | 793 | 137 | 136 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italian | it | 115675 | 14720 | 12728 | 1987 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Latvian | lv | 1316 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Romani | rom | 399 | 16 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luxembourgish | lb | 3510 | 131 | 91 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neapolitan | nap | 485 | 75 | 73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norman | roa-nor | 86 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| North Frisian | frr | 44 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Komi | kv | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crimean Tatar | crh | 2185 | 224 | 211 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sranan Tongo | srn | 311 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mohawk | moh | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haitian Creole | ht | 752 | 36 | 27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zhuang | za | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dutch | nl | 25178 | 5100 | 4253 | 820 | 10 | 11 | 4 | 2 |
| Kildin Sami | sjd | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portuguese | pt | 8829 | 1125 | 912 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anglo-Norman | xno | 1700 | 101 | 90 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lithuanian | lt | 20789 | 222 | 188 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Yucatec Maya | yua | 156 | 22 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ilokano | ilo | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bulgarian | bg | 6586 | 1919 | 1664 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Galician | gl | 3808 | 699 | 532 | 159 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| Malayalam | ml | 124 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Navajo | nv | 1114 | 134 | 127 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maori | mi | 327 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karelian | krl | 104 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ojibwe | oj | 208 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moldovan | mo | 32 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Romanian | ro | 10650 | 2952 | 2677 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estonian | et | 3249 | 173 | 154 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Novial | nov | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lakota | lkt | 31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aramaic | arc | 1901 | 40 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Syriac | syc | 1070 | 104 | 81 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hawaiian | haw | 674 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hiligaynon | hil | 1674 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Number of words per number of relations
Number of words which have the following number of semantic relations. E.g.:
0 | number of words (one language, one part of speech) without any semantic relations
1 | number of words with one relation, e.g. one synonym or one antonym, etc.
Only the first 50 rows are presented in the table.
| Number of relations | Number of words |
| 0 | 1074560 |
| 1 | 109112 |
| 2 | 20426 |
| 3 | 6217 |
| 4 | 3311 |
| 5 | 1705 |
| 6 | 1076 |
| 7 | 693 |
| 8 | 475 |
| 9 | 344 |
| 10 | 218 |
| 11 | 164 |
| 12 | 141 |
| 13 | 90 |
| 14 | 78 |
| 15 | 50 |
| 16 | 55 |
| 17 | 38 |
| 18 | 39 |
| 19 | 35 |
| 20 | 86 |
| 21 | 17 |
| 22 | 22 |
| 23 | 15 |
| 24 | 17 |
| 25 | 8 |
| 26 | 9 |
| 27 | 5 |
| 28 | 8 |
| 29 | 4 |
| 30 | 4 |
| 31 | 5 |
| 32 | 3 |
| 33 | 7 |
| 34 | 3 |
| 35 | 5 |
| 36 | 2 |
| 37 | 1 |
| 38 | 2 |
| 39 | 11 |
| 40 | 1 |
| 42 | 1 |
| 43 | 1 |
| 44 | 3 |
| 45 | 3 |
| 47 | 1 |
| 48 | 1 |
| 49 | 2 |
Number of words per number of relation types
Number of words which have the following number of types of semantic relations. E.g.:
1 | number of words (one language, one part of speech) which have only Synonyms, or only Antonyms, etc.
2 | number of words with two types of relation, e.g. Synonymy and Antonymy, or Synonymy and Hypernymy, etc.
| Number of relation types | Number of words | total | synonyms | antonyms | hypernyms | hyponyms | holonyms | meronyms | troponyms | coordinate terms | see also |
